<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wannenmoos</title>
	<atom:link href="http://www.wannenmoos.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wannenmoos.ch</link>
	<description>Sachas Labor für Computergrafik und Animation</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 07:46:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>VertexColorMaps rendern mit Maya 2012</title>
		<link>http://www.wannenmoos.ch/2012/01/09/vertexcolormaps-rendern-mit-mental-ray-fur-maya-2012/</link>
		<comments>http://www.wannenmoos.ch/2012/01/09/vertexcolormaps-rendern-mit-mental-ray-fur-maya-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 20:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sacha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autodesk Maya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wannenmoos.ch/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Als erstes benötigen wir ein Objekt, auf dem wir die Vertex-Farben auftragen können. Dabei kann jedem einzelnen Punkt eine  Farbe zugewiesen werden. In meinem Fall habe ich eine Polygonkugel mit Subdivisions Axis: 40 und Subdivisions Height: 40 erzeugt. Anschliessend  kann man mit Paint &#62; mesh &#62; Objektname-vertexColorRGB die Punkte einfärben. Dazu setzt man einen ersten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als erstes benötigen wir ein Objekt, auf dem wir die Vertex-Farben auftragen können. Dabei kann jedem einzelnen Punkt eine  Farbe zugewiesen werden. In meinem Fall habe ich eine Polygonkugel mit <strong>Subdivisions Axis: 40</strong> und <strong>Subdivisions Height: 40</strong> erzeugt.</p>
<p><span id="more-399"></span></p>
<p><a href="http://www.wannenmoos.ch/wp-content/uploads/2012/01/Vertex_001.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-394" title="Vertex_001" src="http://www.wannenmoos.ch/wp-content/uploads/2012/01/Vertex_001-550x336.jpg" alt="" width="550" height="336" /></a></p>
<p>Anschliessend  kann man mit <strong>Paint &gt; mesh &gt; Objektname-vertexColorRGB</strong> die Punkte einfärben. Dazu setzt man einen ersten Pinselstrich und aktiviert danach die Tool Settings.  Nun wählt man für <strong>Color value</strong> RGBA,  für <strong>Alpha value</strong> 1 und klickt unter <strong>Alpha Tools</strong> auf  <strong>Flood</strong>.</p>
<p>Nun wird das Objekt mit der gewünschten Farbe und einem Alphawert von 1 gefüllt. Anschliessend kann man mit dem Pinsel beliebige Farben auftragen. Dabei können, mit gedrückter Shift-Taste, die Farben verwischt werden. Mit gleichzeitigem drücken der Taste B und der linken Maustaste kann die Pinselgrösse interaktiv verstellt werden.</p>
<p><a href="http://www.wannenmoos.ch/wp-content/uploads/2012/01/Vertex_002.jpg"><img title="Vertex_002" src="http://www.wannenmoos.ch/wp-content/uploads/2012/01/Vertex_002-550x336.jpg" alt="" width="550" height="336" /></a></p>
<p><strong>Render man nun diese Kugel erscheinen noch keine Farben.</strong></p>
<p>Dazu muss man zuerst dem <strong>Shader</strong> die notwendigen Informationen zur Verfügung stellen. Als erstes erstellt man einen <strong>mia_material_x Shader</strong> und weist diesen dem Objekt zu. Danach läst man sich im Hypershade die <strong>Input und Output Connections</strong> des Objekts anzeigen. Als nächstes erzeugen wir einen <strong>mentalrayVertexColors Node</strong> und verknüpfen diesen mit unserm Objekt. Dazu doppelklicken wir auf den <strong>mentalrayVertexColors Node</strong> und wählen unter<strong> cpvSets &gt; Add New Item</strong>. Anschliessend ziehen wir mit der mittleren Maustaste den<strong> Shape Node</strong> auf den <strong>mentalrayVertexColors Node</strong> und wählen <strong>Other</strong>.</p>
<p>Im Connection Editor verbinden wir <strong>colorSet &gt; colorSet[0] &gt; colorSet[0].colorName</strong> mit <strong>cpvSets &gt; cpvSets[0]</strong>. Anschliessend verbinden wir noch den <strong>mentalrayVertexColors Node</strong> mit dem diffuse Kanal des <strong>mia_material_x Shaders</strong>.</p>
<p><a href="http://www.wannenmoos.ch/wp-content/uploads/2012/01/Vertex_005.jpg"><img title="Vertex_005" src="http://www.wannenmoos.ch/wp-content/uploads/2012/01/Vertex_005-550x336.jpg" alt="" width="550" height="336" /></a></p>
<p>Voila, nach dem Rendern des Bildes sind die Farben nun sichtbar.</p>
<p><iframe width="550" height="403" src="http://www.youtube.com/embed/SrDRMciJlus" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wannenmoos.ch/2012/01/09/vertexcolormaps-rendern-mit-mental-ray-fur-maya-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maya 2012 Optimierung mit Python und QT</title>
		<link>http://www.wannenmoos.ch/2011/07/30/maya-2012-optimierung-mit-python-und-qt/</link>
		<comments>http://www.wannenmoos.ch/2011/07/30/maya-2012-optimierung-mit-python-und-qt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 22:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sacha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Maya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wannenmoos.ch/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des letzten 3D Projektes habe ich mit der Programmierung eines Python Scripts für Maya 2012 begonnen. Das GUI habe ich mit dem QT Designer erzeugt, da das GUI von Maya 2011 und 2012 auf QT basiert. Ziel war es, die Outputs für das Compositing weitgehend zu automatisieren, sowie die Definition der Contribution Maps [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen des letzten 3D Projektes habe ich mit der Programmierung eines Python Scripts für Maya 2012 begonnen. Das GUI habe ich mit dem QT Designer erzeugt, da das GUI von Maya 2011 und 2012 auf QT basiert.</p>
<p>Ziel war es, die Outputs für das Compositing weitgehend zu automatisieren, sowie die Definition der Contribution Maps zu erleichtern. Folgende Funktionen habe ich bisweilen implementiert.</p>
<p><span id="more-293"></span><a href="http://www.wannenmoos.ch/wp-content/uploads/2011/07/PythonScriptMaya.jpg"><img class=" alignnone" title="Script zur automatischen Erzeugung von Render Passes und Contribution Maps" src="http://www.wannenmoos.ch/wp-content/uploads/2011/07/PythonScriptMaya-550x336.jpg" alt="" width="550" height="336" /></a></p>
<ul>
<li>Automatisches Erzeugen der Kamera und aller nötigen Nodes für einen linearen Workflow.</li>
<li>Die Gammawerte können anschliessend auf Knopfruck verändert werden.</li>
<li>Alle globalen Render Passes werden ebenfalls auf Knopfdruck erzeugt, oder wieder entfernt. Dabei werden gleichzeitig alle Einstellungen, wie zum Beispiel die Frame Buffer, für die einzelnen Layer vorgenommen.</li>
<li>Für das Erzeugen von Matte Passes werden einfach die gewünschten Objekte selektiert, in einem Textfeld ein Layer-Name eingegeben und Enter gedrückt. Das Script erzeugt sowohl die Render Passes, als auch die nötigen Contribution Maps und fügt die selektierten Objekte hinzu.</li>
</ul>
<p><iframe width="550" height="403" src="http://www.youtube.com/embed/cqBaD7Pdhgc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Für die nächste Version weite ich die Generierung der Render Passes auf die einzelnen Lichtquellen aus. Dadurch kann im Compositing jeder Layer (wie zum Beispiel der Diffuse- oder der Specular-Layer ) einzeln pro Lichtquelle gesteuert werden.</p>
<p>Ich habe noch viele Ideen um den Workflow zu optimieren. Mehr dazu ein anderes Mal.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wannenmoos.ch/2011/07/30/maya-2012-optimierung-mit-python-und-qt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sculptris Head</title>
		<link>http://www.wannenmoos.ch/2011/07/12/sculptris-speed-modelling/</link>
		<comments>http://www.wannenmoos.ch/2011/07/12/sculptris-speed-modelling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 21:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sacha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wannenmoos.ch/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Speed Modelling mit Sculptris. Nach dem Download habe ich mir endlich etwas Zeit genommen, um ein wenig mit Sculptris zu spielen. Dieser Kopf entstand in ca. einer Stunde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Speed Modelling mit Sculptris. Nach dem Download habe ich mir endlich etwas Zeit genommen, um ein wenig mit Sculptris zu spielen. Dieser Kopf entstand in ca. einer Stunde.</p>
<p><span id="more-283"></span><a href="http://www.wannenmoos.ch/wp-content/uploads/2011/07/Sculptris_Alien_Head.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-378" title="Sculptris_Alien_Head" src="http://www.wannenmoos.ch/wp-content/uploads/2011/07/Sculptris_Alien_Head-550x309.jpg" alt="" width="550" height="309" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wannenmoos.ch/2011/07/12/sculptris-speed-modelling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recovery</title>
		<link>http://www.wannenmoos.ch/2010/09/21/recovery-system/</link>
		<comments>http://www.wannenmoos.ch/2010/09/21/recovery-system/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 09:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sacha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wannenmoos.ch/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Erstellt und gerendert mit Modo 401.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erstellt und gerendert mit Modo 401.<span id="more-80"></span></p>
<p><a href="http://www.wannenmoos.ch/wp-content/uploads/2011/07/Recovery.jpg"><img title="Recovery" src="http://www.wannenmoos.ch/wp-content/uploads/2011/07/Recovery-550x343.jpg" alt="" width="550" height="343" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wannenmoos.ch/2010/09/21/recovery-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kassandra</title>
		<link>http://www.wannenmoos.ch/2010/09/20/kassandra/</link>
		<comments>http://www.wannenmoos.ch/2010/09/20/kassandra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 21:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sacha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wannenmoos.ch/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Raumschiff Entwurf, modelliert und gerendert mit Lightwave.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Raumschiff Entwurf, modelliert und gerendert mit Lightwave.</p>
<p><span id="more-67"></span></p>
<p><a href="http://www.wannenmoos.ch/wp-content/uploads/2011/07/Cassandra.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-263" title="Cassandra" src="http://www.wannenmoos.ch/wp-content/uploads/2011/07/Cassandra-550x343.jpg" alt="" width="550" height="343" /></a></p>
<p><a href="http://www.wannenmoos.ch/wp-content/uploads/2011/07/Cassandra2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-264" title="Cassandra2" src="http://www.wannenmoos.ch/wp-content/uploads/2011/07/Cassandra2-550x343.jpg" alt="" width="550" height="343" /></a></p>
<p><a href="http://www.wannenmoos.ch/wp-content/uploads/2011/07/Cassandra3.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-265" title="Cassandra3" src="http://www.wannenmoos.ch/wp-content/uploads/2011/07/Cassandra3-550x343.jpg" alt="" width="550" height="343" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wannenmoos.ch/2010/09/20/kassandra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chromium</title>
		<link>http://www.wannenmoos.ch/2010/09/20/chromium/</link>
		<comments>http://www.wannenmoos.ch/2010/09/20/chromium/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 19:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sacha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wannenmoos.ch/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Mit diesem Bild habe ich die neuen Funktionen von Modo 301 getestet. Vor allem durch die HDR Beleuchtung kommt der fotorealistische Eindruck zustande.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit diesem Bild habe ich die neuen Funktionen von Modo 301 getestet. Vor allem durch die HDR Beleuchtung kommt der fotorealistische Eindruck zustande.</p>
<p><span id="more-33"></span><a href="http://www.wannenmoos.ch/wp-content/uploads/2011/07/cromer.jpg"><img title="Chromium" src="http://www.wannenmoos.ch/wp-content/uploads/2011/07/cromer-550x309.jpg" alt="" width="550" height="309" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wannenmoos.ch/2010/09/20/chromium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tower</title>
		<link>http://www.wannenmoos.ch/2010/08/20/tower/</link>
		<comments>http://www.wannenmoos.ch/2010/08/20/tower/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 17:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sacha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wannenmoos.ch/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Diese Bild entstand mit Lightwave und dem Render-Plugin FPrime.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Bild entstand mit Lightwave und dem Render-Plugin FPrime.</p>
<p><span id="more-36"></span><a href="http://www.wannenmoos.ch/wp-content/uploads/2011/07/Tower.jpg"><img title="Tower" src="http://www.wannenmoos.ch/wp-content/uploads/2011/07/Tower-550x343.jpg" alt="" width="550" height="343" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wannenmoos.ch/2010/08/20/tower/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robot</title>
		<link>http://www.wannenmoos.ch/2010/01/21/robot/</link>
		<comments>http://www.wannenmoos.ch/2010/01/21/robot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 23:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sacha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wannenmoos.ch/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Roboter Konzept, modelliert und gerendert mit Lightwave.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Roboter Konzept, modelliert und gerendert mit Lightwave.</p>
<p><span id="more-74"></span><a href="http://www.wannenmoos.ch/wp-content/uploads/2011/07/Robot.jpg"><img title="Robot" src="http://www.wannenmoos.ch/wp-content/uploads/2011/07/Robot-550x309.jpg" alt="" width="550" height="309" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wannenmoos.ch/2010/01/21/robot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paradoxon</title>
		<link>http://www.wannenmoos.ch/2010/01/08/paradoxon/</link>
		<comments>http://www.wannenmoos.ch/2010/01/08/paradoxon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 09:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sacha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wannenmoos.ch/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Ein altes Bild aus dem Jahr 2001. Modelliert und gerendert mit Lightwave.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein altes Bild aus dem Jahr 2001. Modelliert und gerendert mit Lightwave.</p>
<p><span id="more-202"></span><a href="http://www.wannenmoos.ch/wp-content/uploads/2011/07/paradoxon.jpg"><img title="paradoxon" src="http://www.wannenmoos.ch/wp-content/uploads/2011/07/paradoxon-550x281.jpg" alt="" width="550" height="281" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wannenmoos.ch/2010/01/08/paradoxon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallo</title>
		<link>http://www.wannenmoos.ch/2010/01/01/hallo/</link>
		<comments>http://www.wannenmoos.ch/2010/01/01/hallo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 18:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sacha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wannenmoos.ch/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Hier dreht sich alles um das Thema Computergrafik und Animation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier dreht sich alles um das Thema Computergrafik und Animation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wannenmoos.ch/2010/01/01/hallo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

